Владивосток
Дом № 1 по Улице Каплунова
Адрес Дома | Каплунова, 1 |
Количество этажей | 12 |
Количество подъездов | 1 |
Общая площадь дома (кв. м) | 3654 |
Жилая площадь дома (кв. м) | 2500 |
Нежилая (Общедолевая) площадь (кв. м) | 1100 |
Кадастровый номер земельного участка | № |
Площадь домового земельного участка (кв. м) | - |
Уровень благоустройства | Благоустроено |
Год постройки | 1983 |
Владивосток
Дом Кирова 31. Управляется "Независимая Управляющая Компания"
Адрес Дома | ул. Кирова, 31 |
Количество этажей | 12 |
Количество подъездов | 1 |
Общая площадь дома (кв. м) | 3654 |
Жилая площадь дома (кв. м) | 2500 |
Нежилая (Общедолевая) площадь (кв. м) | 1100 |
Кадастровый номер земельного участка | Нет |
Площадь домового земельного участка (кв. м) | - |
Уровень благоустройства | Благоустроено |
Год постройки | 1982 |
Владивосток
Дом 64 по ул. Кирова
Адрес Дома | Кирова, 64 |
Количество этажей | 9 +Цокольный этаж |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь дома (кв. м) | 10276,1 |
Жилая площадь дома (кв. м) | 8457,1 |
Нежилая (Общедолевая) площадь (кв. м) | 1819 |
Кадастровый номер земельного участка | Нет |
Площадь домового земельного участка (кв. м) | 1863 |
Уровень благоустройства | Благоустроено |
Год постройки | 1975 |
Владивосток
Адрес Дома | Кирова, 15 |
Количество этажей | 12 |
Количество подъездов | 1 |
Общая площадь дома (кв. м) | 3654 |
Жилая площадь дома (кв. м) | 2500 |
Нежилая (Общедолевая) площадь (кв. м) | 1100 |
Кадастровый номер земельного участка | № |
Площадь домового земельного участка (кв. м) | - |
Уровень благоустройства | Благоустроено |
Год постройки | 1980 |