Владивосток
Дом 8 по улице Невельского. Независимая управляющая компания.
Адрес Дома | Невельского, 8 |
Количество этажей | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Общая площадь дома (кв. м) | 5000 |
Жилая площадь дома (кв. м) | 4000 |
Нежилая (Общедолевая) площадь (кв. м) | 1000 |
Кадастровый номер земельного участка | № |
Площадь домового земельного участка (кв. м) | - |
Уровень благоустройства | Благоустроено |
Год постройки | 2000 |
Владивосток
Дом 4 по улице Невельского. Независимая управляющая компания.
Адрес Дома | Невельского, 4 |
Количество этажей | 12 |
Количество подъездов | 5 |
Общая площадь дома (кв. м) | 12131 |
Жилая площадь дома (кв. м) | 11500 |
Нежилая (Общедолевая) площадь (кв. м) | 6000 |
Кадастровый номер земельного участка | № 25:28:010038:2564 |
Площадь домового земельного участка (кв. м) | - |
Уровень благоустройства | Благоустроено |
Год постройки | 1985 |
Владивосток
Адрес Дома | Кирова, 15 |
Количество этажей | 12 |
Количество подъездов | 1 |
Общая площадь дома (кв. м) | 3654 |
Жилая площадь дома (кв. м) | 2500 |
Нежилая (Общедолевая) площадь (кв. м) | 1100 |
Кадастровый номер земельного участка | № |
Площадь домового земельного участка (кв. м) | - |
Уровень благоустройства | Благоустроено |
Год постройки | 1980 |
Владивосток
Дом 64 по ул. Кирова
Адрес Дома | Кирова, 64 |
Количество этажей | 9 +Цокольный этаж |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь дома (кв. м) | 10276,1 |
Жилая площадь дома (кв. м) | 8457,1 |
Нежилая (Общедолевая) площадь (кв. м) | 1819 |
Кадастровый номер земельного участка | Нет |
Площадь домового земельного участка (кв. м) | 1863 |
Уровень благоустройства | Благоустроено |
Год постройки | 1975 |